关于2017年度国庆中秋节日慰问对象名单公示(第二批)
2017-09-22
为做好2017年度国庆中秋节日困难职工慰问工作,并根据《百瑞彩票关于2017年国庆中秋节日慰问活动的通知》(汕工[2017]9号)文件精神,按照申请对象条件,经申报、初审、复核,现将第二批44个单位报送的慰问对象名单公司公布如下,并于2017年9月22日-2017年9月26日(共5天)在汕头工会网进行公示,如有异议者,请拨打监督电话:83927633。
| 序号 | 单位名称 | 户数 |
| 1 | 中国广澳开发集团公司 | 6 |
| 2 | 汕特兴源运输联合公司 | 4 |
| 3 | 广东省汕头机械进出口公司 | 10 |
| 4 | 广东省汕头中食集团公司 | 5 |
| 5 | 广东省汕头工艺品进出口公司 | 3 |
| 6 | 汕头经济特区运输总公司工会 | 12 |
| 7 | 广东省汕头果菜进出口公司 | 9 |
| 8 | 汕头五金矿产进出口公司 | 3 |
| 9 | 汕头化工发展(集团)公司 | 3 |
| 10 | 汕头市公共交通总公司 | 8 |
| 11 | 汕头超声电子(集团)公司 | 4 |
| 12 | 汕头市电子工业总公司 | 12 |
| 13 | 汕头中孚集团公司 | 48 |
| 14 | 汕头凯达泓(集团)公司 | 92 |
| 15 | 汕头市塑料皮革总公司 | 20 |
| 16 | 汕头市轻工业总公司 | 26 |
| 17 | 地方国营汕头棉纺厂 | 1 |
| 18 | 汕头市电力开发公司 | 2 |
| 19 | 汕头市粮食企业集团公司 | 91 |
| 20 | 汕头市外轮友谊集团有限公司 | 4 |
| 21 | 汕头市供销合作总社下属企业 | 115 |
| 22 | 汕头市食品企业集团公司 | 14 |
| 23 | 汕头市糖烟酒总公司 | 17 |
| 24 | 汕头市华联集团有限公司 | 12 |
| 25 | 汕头市五百纺集团有限公司 | 34 |
| 26 | 中国抽纱汕头进出口公司 | 35 |
| 27 | 汕头旅游(集团)公司 | 4 |
| 28 | 汕头市建材企业集团公司 | 12 |
| 29 | 汕头市建安(集团)公司 | 41 |
| 30 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 4 |
| 31 | 汕头港务集团有限公司 | 18 |
| 32 | 汕头市汽车运输总公司 | 7 |
| 33 | 汕头市公路局下属企业 | 15 |
| 34 | 汕头市鮀岛宾馆 | 2 |
| 35 | 汕头自行车厂 | 2 |
| 36 | 汕头市肥皂厂 | 3 |
| 37 | 汕头市蓄电池厂 | 10 |
| 38 | 汕头市饮食服务总公司 | 14 |
| 39 | 汕头市经发企业总公司 | 3 |
| 40 | 汕特金贸实业发展总公司 | 3 |
| 41 | 汕头市住宅建筑工程公司 | 17 |
| 42 | 汕头塑化厂 | 7 |
| 43 | 汕头市中国旅行社有限公司 | 11 |
| 44 | 汕头市中外运有限公司 | 1 |
| 合计 | 764 | |
百瑞彩票
2017年9月22日
