关于百瑞彩票2018年度中秋国庆送温暖活动节日慰问对象(已建档困难职工)第一批名单公示
2018-09-21
根据《关于做好2018年困难职工解困脱困工作的通知》(汕工[2018]80号)文件精神,按照建档对象条件,经申报、初审、复核,现将第一批49个单位报送的慰问对象587户名单公司公布如下,并于2018年9月21日-2018年9月25日(共5天)在汕头工会网进行公示,如有异议者,请拨打监督电话:83927633。
附件:
百瑞彩票2018年度中秋国庆送温暖活动节日慰问对象第一批公示名单(587户)(1).xls
| 序号 | 单位 | 户数 |
| 1 | 汕头市经贸工会工作委员会联系单位 | 26 |
| 2 | 汕头市直属机关工会工作委员会联系单位 | 21 |
| 3 | 中国广澳开发集团公司 | 4 |
| 4 | 汕头市市政工程总公司 | 9 |
| 5 | 汕特水产供销总公司 | 2 |
| 6 | 汕头土产进出口公司 | 1 |
| 7 | 广东省汕头机械进出口公司 | 9 |
| 8 | 汕头中食集团公司 | 9 |
| 9 | 汕头工艺品进出口公司 | 3 |
| 10 | 汕特运输总公司 | 9 |
| 11 | 汕头公共交通公司 | 8 |
| 12 | 汕头五洲(集团)公司 | 1 |
| 13 | 汕头国际贸易(集团)公司 | 5 |
| 14 | 汕头海洋集团公司 | 11 |
| 15 | 汕头化工发展(集团)公司 | 3 |
| 16 | 汕头机械(集团)公司 | 14 |
| 17 | 汕头超声电子(集团)公司 | 4 |
| 18 | 汕头市食品糖纸工业总公司 | 15 |
| 19 | 汕头市电子工业总公司 | 5 |
| 20 | 汕头中孚(集团)公司 | 43 |
| 21 | 汕头凯达泓(集团)公司 | 47 |
| 22 | 汕头工艺美术(集团)公司 | 38 |
| 23 | 汕头陶瓷(集团)公司 | 8 |
| 24 | 汕头市塑料皮革总公司 | 18 |
| 25 | 汕特通达企业发展总公司 | 1 |
| 26 | 汕特塑胶实业总公司 | 11 |
| 27 | 汕头市轻工业总公司 | 13 |
| 28 | 汕头市纺织工业总公司 | 20 |
| 29 | 汕头利莱(集团)公司 | 1 |
| 30 | 汕头市电力开发公司 | 2 |
| 31 | 汕头市外轮友谊(集团)公司 | 2 |
| 32 | 汕头市供销合作总社 | 23 |
| 33 | 汕头市食品企业(集团)公司 | 7 |
| 34 | 汕头市糖烟酒总公司 | 14 |
| 35 | 汕头市华联集团有限公司 | 10 |
| 36 | 汕头市五百纺集团有限公司 | 29 |
| 37 | 汕头市旅游集团 | 1 |
| 38 | 汕头抽纱进出口公司 | 22 |
| 39 | 汕头市建材企业(集团)公司 | 6 |
| 40 | 汕头市建安(集团)公司 | 27 |
| 41 | 广东省第二建筑工程公司 | 4 |
| 42 | 汕头市交通局属下企业 | 6 |
| 43 | 汕头招商局港口集团有限 | 16 |
| 44 | 汕头市航运总公司 | 40 |
| 45 | 汕头市汽车运输总公司 | 5 |
| 46 | 汕头市公路局属下企业 | 7 |
| 47 | 广东省农垦汕头实业总公司 | 5 |
| 48 | 汕头市大洋集团公司 | 1 |
| 49 | 汕特南峰(集团)经济发展公司 | 1 |
百瑞彩票2018年度中秋国庆送温暖活动节日慰问对象第一批公示名单(587户)(1).xls百瑞彩票
2018年9月21日